Rob Verhaart | ![]() |
| Rob Verhaart. |
tr. (ongeveer 27 jaar oud) te Voorburg ???? in 1952 >
tr. (resp. 29 en 31 jaar oud) te Wouw op 14 aug 1826 Nadere informatie Akte bevat meer informatie. Rijksarchief Noord-Brabant
Toegangnummer: 121.183
Inventarisnummer: 9177
Gemeente: Wouw
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 14
Datum: 14-08-1826
Akte bevat meer informatie1
met
Joanna Schoen, dr. van Cornelius Schoen en Catharina Verhaart, geb. te Halsteren op 23 jan 17953,1, ovl. (66 jaar oud) te Moerstraten op 22 okt 1861, tr. (1) met Cornelius (Kornelis) van Bavel (van Bavel).
o.a. www.thurman.be. Uit dit huwelijk 4 zonen.
| 1. | Huwelijk Adrianus Musters (GL00059), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 14, Plaats van akte: Wouw, Aktedatum: 14 aug 1826 |
| 2. | Genlias via Genlias Monitor (S5000), Type: Algemene bron, veld 3: Genlias |
| 3. | Huwelijk Kornelis van Bavel (GL00053), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 25, Aktedatum: 19 jul 1816 |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Johannes | Rijsbergen | 1 | 0 |
| 1. | Huwelijk Johannes Stoffelen (GL00108), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 13, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 26 nov 1890 |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Johannes | Rijsbergen | 1 | 0 |
| 1. | Huwelijk Johannes Stoffelen (GL00108), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 13, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 26 nov 1890 |
| 1. | Geboorte Hendrik Aarts (GL00041), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 32, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 2. | Huwelijk Adrianus van den Broek (GL00111), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 10, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 31 dec 1892 |
| 3. | Geboorte Johanna Aarts (GL00043), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 3, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 4. | Huwelijk Cornelis van Alphen (GL00117), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 10, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 10 mei 1898 |
| 5. | Geboorte Petronella Maria Aarts (GL00032), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 28, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 6. | Huwelijk Hendrikus van Bedaf (GL00091), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 5, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 6 mei 1879 |
| 7. | Huwelijk Jacobus Aarts (GL00073), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 5, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 1 mrt 1851 |
| 8. | Geboorte Adrianus Aarts (GL00031), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 40, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 9. | Geboorte Henricus Aarts (GL00042), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 39, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 10. | Huwelijk Johannes Stoffelen (GL00108), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 13, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 26 nov 1890 |
| 11. | Geboorte Adriana Maria Aarts (GL00033), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 34, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 12. | Geboorte Clasina Aarts (GL00044), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 40, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 13. | Genlias via Genlias Monitor (S5000), Type: Algemene bron, veld 3: Genlias |
| 14. | Geboorte Anna Maria Verhaart (GL00029), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 13, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 1. | Geboorte Henricus Aarts (GL00042), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 39, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 2. | Huwelijk Adrianus van den Broek (GL00111), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 10, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 31 dec 1892 |
| 3. | Geboorte Johanna Aarts (GL00043), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 3, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 4. | Huwelijk Cornelis van Alphen (GL00117), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 10, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 10 mei 1898 |
| 5. | Geboorte Petronella Maria Aarts (GL00032), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 28, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 6. | Huwelijk Hendrikus van Bedaf (GL00091), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 5, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 6 mei 1879 |
| 7. | Huwelijk Jacobus Aarts (GL00073), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 5, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 1 mrt 1851 |
| 8. | Geboorte Adrianus Aarts (GL00031), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 40, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 9. | Huwelijk Johannes Stoffelen (GL00108), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 13, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 26 nov 1890 |
| 10. | Geboorte Adriana Maria Aarts (GL00033), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 34, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 11. | Geboorte Hendrik Aarts (GL00041), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 32, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 12. | Geboorte Clasina Aarts (GL00044), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 40, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 13. | Genlias via Genlias Monitor (S5000), Type: Algemene bron, veld 3: Genlias |
| 14. | Geboorte Anna Maria Verhaart (GL00029), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 13, Plaats van akte: Rijsbergen |
tr. (Johanna 34 jaar oud) te Rijsbergen op 26 nov 1890 Rijksarchief Noord-Brabant
Toegangnummer: 121.140
Inventarisnummer: 6884
Gemeente: Rijsbergen
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 13
Datum: 26-11-18901
met
Johanna Aarts, dr. van Jacobus Aarts en Anna Maria Verhaart, geb. te Rijsbergen op 15 jan 18561,3.
| 1. | Huwelijk Johannes Stoffelen (GL00108), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 13, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 26 nov 1890 |
| 2. | Genlias via Genlias Monitor (S5000), Type: Algemene bron, veld 3: Genlias |
| 3. | Geboorte Johanna Aarts (GL00043), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 3, Plaats van akte: Rijsbergen |
tr. (34 jaar oud) te Rijsbergen op 26 nov 1890 Rijksarchief Noord-Brabant
Toegangnummer: 121.140
Inventarisnummer: 6884
Gemeente: Rijsbergen
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 13
Datum: 26-11-18901
met
Johannes Stoffelen, zn. van Anthonij Stoffelen en Maria Aerts, geb. te Rijsbergen1.
| 1. | Huwelijk Johannes Stoffelen (GL00108), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 13, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 26 nov 1890 |
| 2. | Geboorte Johanna Aarts (GL00043), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 3, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 3. | Huwelijk Adrianus van den Broek (GL00111), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 10, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 31 dec 1892 |
| 4. | Huwelijk Cornelis van Alphen (GL00117), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 10, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 10 mei 1898 |
| 5. | Geboorte Petronella Maria Aarts (GL00032), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 28, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 6. | Huwelijk Hendrikus van Bedaf (GL00091), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 5, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 6 mei 1879 |
| 7. | Huwelijk Jacobus Aarts (GL00073), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 5, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 1 mrt 1851 |
| 8. | Geboorte Adrianus Aarts (GL00031), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 40, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 9. | Geboorte Henricus Aarts (GL00042), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 39, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 10. | Geboorte Adriana Maria Aarts (GL00033), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 34, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 11. | Geboorte Hendrik Aarts (GL00041), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 32, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 12. | Geboorte Clasina Aarts (GL00044), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 40, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 13. | Genlias via Genlias Monitor (S5000), Type: Algemene bron, veld 3: Genlias |
| 14. | Geboorte Anna Maria Verhaart (GL00029), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 13, Plaats van akte: Rijsbergen |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jacobus | Sprundel | 1 | 7 |
| 1. | Huwelijk Jacobus Aarts (GL00073), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 5, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 1 mrt 1851 |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jacobus | Sprundel | 1 | 7 |
| 1. | Huwelijk Jacobus Aarts (GL00073), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 5, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 1 mrt 1851 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Anna | *1826 | Rijsbergen | 1 | 7 |
| 1. | Geboorte Anna Maria Verhaart (GL00029), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 13, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 2. | Huwelijk Jacobus Aarts (GL00073), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 5, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 1 mrt 1851 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Anna | *1826 | Rijsbergen | 1 | 7 |
| 1. | Huwelijk Jacobus Aarts (GL00073), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 5, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 1 mrt 1851 |
| 2. | Geboorte Anna Maria Verhaart (GL00029), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 13, Plaats van akte: Rijsbergen |
tr. (Anna 24 jaar oud) te Rijsbergen op 1 mrt 1851 Rijksarchief Noord-Brabant
Toegangnummer: 121.140
Inventarisnummer: 6882
Gemeente: Rijsbergen
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 5
Datum: 01-03-18516
met
Anna Maria Verhaart9,7,12,10,8,1,11,4,2,3,5, dr. van Hendrik Verhaart en Anna Maria Martens, geb. te Rijsbergen op 2 jun 18266,14.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Clasina | *1851 | Rijsbergen | 1 | 0 | |||
| 2 | Johanna | *1856 | Rijsbergen | 1 | 0 | |||
| 3 | Henricus | *1857 | Rijsbergen | 0 | 0 | |||
| 4 | Adriana | *1860 | Rijsbergen | 1 | 0 | |||
| 5 | Petronella | *1863 | Rijsbergen | 1 | 0 | |||
| 6 | Adrianus | *1865 | Rijsbergen | 0 | 0 | |||
| 7 | Hendrik | *1869 | Rijsbergen | 0 | 0 |
| 1. | Huwelijk Adrianus van den Broek (GL00111), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 10, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 31 dec 1892 |
| 2. | Geboorte Johanna Aarts (GL00043), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 3, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 3. | Huwelijk Cornelis van Alphen (GL00117), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 10, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 10 mei 1898 |
| 4. | Geboorte Petronella Maria Aarts (GL00032), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 28, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 5. | Huwelijk Hendrikus van Bedaf (GL00091), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 5, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 6 mei 1879 |
| 6. | Huwelijk Jacobus Aarts (GL00073), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 5, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 1 mrt 1851 |
| 7. | Geboorte Adrianus Aarts (GL00031), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 40, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 8. | Geboorte Henricus Aarts (GL00042), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 39, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 9. | Huwelijk Johannes Stoffelen (GL00108), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 13, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 26 nov 1890 |
| 10. | Geboorte Adriana Maria Aarts (GL00033), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 34, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 11. | Geboorte Hendrik Aarts (GL00041), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 32, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 12. | Geboorte Clasina Aarts (GL00044), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 40, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 13. | Genlias via Genlias Monitor (S5000), Type: Algemene bron, veld 3: Genlias |
| 14. | Geboorte Anna Maria Verhaart (GL00029), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 13, Plaats van akte: Rijsbergen |
tr. (24 jaar oud) te Rijsbergen op 1 mrt 1851 Rijksarchief Noord-Brabant
Toegangnummer: 121.140
Inventarisnummer: 6882
Gemeente: Rijsbergen
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 5
Datum: 01-03-18518
met
Jacobus Aarts6,11,12,10,13,2,5,1,4,7,3, zn. van Hendrik Aarts en Clasina Wagemakers, geb. te Sprundel8.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Clasina | *1851 | Rijsbergen | 1 | 0 | |||
| 2 | Johanna | *1856 | Rijsbergen | 1 | 0 | |||
| 3 | Henricus | *1857 | Rijsbergen | 0 | 0 | |||
| 4 | Adriana | *1860 | Rijsbergen | 1 | 0 | |||
| 5 | Petronella | *1863 | Rijsbergen | 1 | 0 | |||
| 6 | Adrianus | *1865 | Rijsbergen | 0 | 0 | |||
| 7 | Hendrik | *1869 | Rijsbergen | 0 | 0 |
| 1. | Huwelijk Johannes Stoffelen (GL00108), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 13, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 26 nov 1890 |
| 2. | Geboorte Adrianus Aarts (GL00031), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 40, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 3. | Geboorte Clasina Aarts (GL00044), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 40, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 4. | Geboorte Adriana Maria Aarts (GL00033), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 34, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 5. | Geboorte Henricus Aarts (GL00042), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 39, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 6. | Huwelijk Adrianus van den Broek (GL00111), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 10, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 31 dec 1892 |
| 7. | Geboorte Hendrik Aarts (GL00041), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 32, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 8. | Huwelijk Jacobus Aarts (GL00073), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 5, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 1 mrt 1851 |
| 9. | Geboorte Anna Maria Verhaart (GL00029), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 13, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 10. | Geboorte Petronella Maria Aarts (GL00032), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 28, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 11. | Geboorte Johanna Aarts (GL00043), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 3, Plaats van akte: Rijsbergen |
| 12. | Huwelijk Cornelis van Alphen (GL00117), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 10, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 10 mei 1898 |
| 13. | Huwelijk Hendrikus van Bedaf (GL00091), Type: Genlias, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Deel/Akte: 5, Plaats van akte: Rijsbergen, Aktedatum: 6 mei 1879 |
| 14. | Genlias via Genlias Monitor (S5000), Type: Algemene bron, veld 3: Genlias |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Petrus | Ossendrecht | 1 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Petrus | Ossendrecht | 1 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Dingena | Roosendaal | 1 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Dingena | Roosendaal | 1 | 0 |